60 New Vehicles For Sale in Melville, WA
Refine Your Search
-
High Towing Capacity
-
7 Seats
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~941km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$87,192
Drive Away-
Long Range
-
High Towing Capacity
-
7 Seats
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,126km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$74,832
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 13.6L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | -- |
New Vehicle
$92,350
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 12.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$91,020
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 12.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$88,740
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 13.6L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | -- |
New Vehicle
$89,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$75,886
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$79,980
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 12.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$98,650
Drive Away
Just Arrived
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 13.6L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | -- |
New Vehicle
$89,740
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$63,700
Drive Away-
Just Arrived
-
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$94,000
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$77,000
Drive Away
Long Range
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,111km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$74,905
Drive Away
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~952km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$79,080
Drive Away
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~952km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$79,378
Drive Away
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~695km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 11.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$99,401
Drive Away
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~952km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |